Ekspè atwous enstriman pou klou tibyal se yon zouti chirijikal ki fèt espesyalman pou chiriji ortopedik, sitou pou fikse frakti tibyal yo. Pou chirijyen ortopedik ki dedye a bay tretman efikas ak fyab pou pasyan ki gen blesi tibyal konplèks, seri enstriman sa a esansyèl.
Sa aenstriman klou entramedullètipikman gen ladan plizyè zouti pou ede ak ensèsyon ak operasyon anklou entramedullè. Klou entramedullèse yon baton long ak mens yo mete nan kavite medulè tibya a, ki bay sipò entèn epi ki estabilize zo a pandan pwosesis gerizon an. Ekspè aenstriman klou tibyalgen pou objektif amelyore presizyon ak efikasite operasyon an, pou asire yon aliyman ak estabilite optimal zo ki kase yo.
Twous Enstriman pou Klou Tibyal (MASTIN) | ||||
Nimewo seri | Non Angle | Kòd pwodwi | Espesifikasyon | Kantite |
0 | Règ radyografi | 16040001 | 1 | |
1 | Awl kanile | 16040002 | 1 | |
2 | Mandren Inivèsèl ak Manch T | 16040005 | 1 | |
3 | Gid Fil Ensèsyon | 16040007 | 1 | |
4 | Kouto kanile | 16040008 | 1 | |
5 | Fil gid ak tèt boul | 16040009 | φ2.5/φ3.5*1000 | 2 |
6 | Pwotektè Tisi | 16040010 | 1 | |
7 | Rod alezaj | 16040011 | 1 | |
8 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040012 | φ7.5 | 1 |
9 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040013 | φ8 | 1 |
10 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040014 | φ8.5 | 1 |
11 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040015 | φ9 | 1 |
12 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040016 | φ9.5 | 1 |
13 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040017 | φ10 | 1 |
14 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040018 | φ10.5 | 1 |
15 | Ti moso pou fè egzèsis Reamer | 16040019 | φ11 | 1 |
16 | Manch Ensèsyon | 16040020 | 1 | |
17 | Vis koneksyon | 16040021 | M8 | 2 |
18 | Tournevis pou manch ensèsyon | 16040022 | SW6.5 | 1 |
19 | Bouchon pou Manch Ensèsyon an | 16040023 | M8 | 1 |
20 | Kle konbinezon | 16040024 | SW11 | 1 |
21 | Èkstraktè zong | 16040025 | M8 | 1 |
22 | Mato konbine | 16040026 | 1 | |
23 | Bra Gid | 16040027 | 1 | |
24 | Nwa pou Ankadreman Pwoksimal | 16040028 | M8*1 | 2 |
25 | Ti moso egzèsis pou Trageting | 16040029 | φ5.0 | 1 |
26 | Drill plat | 16040030 | φ5.0 | 1 |
27 | Baton sib | 16040031 | 1 | |
28 | Kle pou nwa | 16040032 | SW5 | 1 |
29 | Manch Drill pou Sib | 16040033 | φ5.0/φ8.1 | 1 |
30 | Blòk Sib | 16040034 | 1 | |
31 | Ankadreman Sib Distal | 16040035 | 1 | |
32 | Ankadreman vize distal | 16040036 | 1 | |
33 | Nwa pou Ankadreman Distal | 16040037 | M6 | 3 |
34 | Manch Pwoteksyon | 16040038 | φ8.1/φ10 | 3 |
35 | Trokar | 16040039 | φ8.1 | 1 |
36 | Manch Drill | 16040040 | φ4.2 | 2 |
37 | Ti moso foraj | 16040042 | φ4.2 * 350 | 2 |
38 | Arè egzèsis | 16040043 | φ4.2 | 1 |
39 | Kle pou arè dril | 16040044 | SW3 | 1 |
40 | Kalib Pwofondè | 16040045 | 1 | |
41 | Ankadreman pou vize pwochen | 16040046 | R | 1 |
42 | Ankadreman pou vize pwochen | 16040047 | L | 1 |
43 | Kad vize pou zo kansyeuz | 16040048 | 1 | |
44 | Manch Drill | 16040049 | φ3.2/φ8.1 | 2 |
45 | Ti moso foraj | 16040051 | φ3.2 * 320 | 2 |
46 | Arè egzèsis | 16040052 | φ3.2 | 1 |
47 | Vis konpresyon | 16040053 | M6/SW6.5 | 1 |
48 | Tournevis Inivèsèl | 16040054 | SW6.5 | 1 |
49 | Fil gid fil | 16040056 | φ3.2 * 320 | 2 |
50 | Tournevis | 16040057 | T25 | 1 |
51 | Arbr tournevis | 16040058 | T25 | 1 |
52 | Baton Fiksasyon Pwovizwa | 16040060 | φ3.2 | 1 |
53 | Alezwa Proximal | 16040064 | φ12/φ3.2 | 1 |
54 | Rod alezaj | 16040065 | 1 | |
55 | Ekstraktè Fil Gid | 16040066 | 1 | |
56 | Tournevis kanile | 16040067 | T40 | 1 |
57 | Detantè gode fen | 16040067-01 | M3.5 | 1 |
58 | Manch Pwoteksyon | 16040068 | φ12 | 1 |
59 | 16040062 | 1 |
Dat piblikasyon: 28 me 2025